এক নজরে জেলা পরিষদ
| ০১। | নাম | : | জেলা পরিষদ, নাটোর। |
| ০২। | প্রতিষ্ঠার সন | : | ১৯৮৮ খ্রি: । |
| ০৩। | অবস্থান | : | রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের নাটোর-বেলঘড়িয়া পশ্চিম বাইপাস হতে পূবগামী শহর অভিমূখী সড়কের নাটোর রেলগেটের ১০০ গজ পশ্চিমে চামড়া পট্টি ও গুড় পট্টির মাঝামাঝি রাস্তার উত্তর দিকে। |
| ০৪। | জেলার আয়তন | : | ১৯০২.৯২ বগ কি:মি:। |
| ০৫। | উপজেলার সংখ্যা | : | ০৭ টি। |
| ০৬। | ইউনিয়নের সংখ্যা | : | ৫২ টি। |
| ০৭। | গ্রামের সংখ্যা | : | ১০৬৮। |
| ০৮। | জেলা পরিষদের জনবল | : | (ক) কমকর্তা-০৩ জন (খ) কমচারী-২৬ |
| ০৯। | ডাকবাংলো সংখ্যা | : | ০৭টি। |
| ১০। | আবাসিক ভবনের সংখ্যা | : | ০১টি |
| ১১। | অডিটরিয়াম | : | ০১টি |
| ১২। | পুকুরের সংখ্যা | : | ০৯টি |
| ১৩। | মার্কেট | : | ০১ টি। |
| ১৪। | দোকানের সংখ্যা | : | ১৩ টি। |
| ১৫। | যাত্রী ছাউনী | : | ১০টি। |
| ১৬। | মোট জমির পরিমাণ | : | ৭৫৯.০০ একর। |
| ১৭। | ইজারা যোগ্য জমির পরিমাণ | : | ৫১.৬৩ একর। |
| ১৮। | ইজারাকৃত জমির পরিমাণ | : | ৩৬.৮৯ একর। |
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
জরুরি হটলাইন
মোট পরিদর্শক





Visit Today : 130 |
Visit Yesterday : 165 |
This Month : 2168 |
Total Visit : 69284 |
Total Hits : 268297 |

Visit Today : 130
Visit Yesterday : 165
This Month : 2168
Total Visit : 69284
Total Hits : 268297